鯛CAN飯(広島大学病院共同研究)
![]() | ![]() 調理イメージ |
商品情報
商品名 | 鯛CAN飯 | ||
希望小売価格(税抜) | 600 円 | 内容量 | 90 g |
賞味期限 | 製造より3年 | 保存方法 | 直射日光を避け 常温で保存 |
JANコード | 4580265020402 | 大きさ cm (奥行×幅×高さ) | 10.5 × 10.5 × 12.4 |
アレルゲン情報 | なし | ||
1ケース入数 | 6 缶 | ケースサイズ cm (奥行×幅×高さ) | 21.3 × 31.6 × 13.2 |
栄養成分表示 1食(90g)あたり
エネルギー | 308 kcal | 食物繊維 | 7.5 g |
たんぱく質 | 9.3 g | ナトリウム | 790 mg |
脂質 | 1.0 g | カリウム | 153 mg |
糖質 | 61.0 g | リン | 117 mg |
食塩相当量 2.0g